患者数・手術件数

外来患者数合計


白内障手術件数

当院では、国内有数の手術件数を実施しております。


網膜・硝子体手術件数


来院患者数内訳

  2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
吉沢町本院 135,437人 138,121人 135,536人 128,909人 130,497人
五軒町診療所 36,799人 35,538人 34,027人 38,366人 41,115人
大宮診療所 37,484人 36,802人 35,898人 31,855人 30,824人
友部診療所 29,301人 28,630人 30,875人 32,494人 30,221人
合計 249,077人 248,784人 245,910人 240,946人 242,843人
  2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
吉沢町本院 130,497人 128,909人 135,536人 138,121人 135,437人
五軒町診療所 41,115人 38,366人 34,027人 35,538人 36,799人
大宮診療所 30,824人 31,855人 35,898人 36,802人 37,484人
友部診療所 30,221人 32,494人 30,875人 28,630人 29,301人
合計 242,843人 240,946人 245,910人 248,784人 249,077人

吉沢町本院
 入院者数

  2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
入院累計 10,056人 9,693人 9,574人 9,322人 10,186人
新入院患者数 5,173人 5,232人 5,501人 5,776人 6,474人
  2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
入院累計 10,186人 9,322人 9,574人 9,693人 10,056人
新入院患者数 6,474人 5,776人 5,501人 5,232人 5,173人

吉沢町本院
 疾患別手術件数

  2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
白 内 障 3,924件 4,245件 4,275件 4,785件 5,358件
緑 内 障 152件 201件 214件 230件 198件
網膜・硝子体 1,155件 1,182件 1,497件 1,416件 1,225件
その他入院手術 3,042件 3,355件 3,983件 3,417件 2,411件
外来手術 3,034件 3,035件 3,186件 3,146件 5,306件
合計 11,307件 12,018件 13,155件 12,994件 14,498件
  2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
白 内 障 5,358件 4,785件 4,275件 4,245件 3,924件
緑 内 障 198件 230件 214件 201件 152件
網膜・硝子体 1,225件 1,416件 1,497件 1,182件 1,155件
その他入院手術 2,411件 3,417件 3,983件 3,355件 3,042件
外来手術 5,306件 3,146件 3,186件 3,035件 3,034件
合計 14,498件 12,994件 13,155件 12,018件 11,307件

五軒町診療所
 疾患別手術件数

  2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
白 内 障 617件 644件 592件 858件 1,047件
外来手術 530件 587件 417件 443件 448件
合計 1,147件 1,231件 1,009件 1,301件 1,495件
  2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
白 内 障 1,047件 858件 592件 644件 617件
外来手術 448件 443件 417件 587件 530件
合計 1,495件 1,301件 1,009件 1,231件 1,147件